Zoek in alles
Zoek in alles
| Titel | Auteurs | Jaar van uitgave | Documentsoort | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Toen was het stil op straat : ontwikkelingen in het Rotterdamse straatbeeld 2006 : Factsheet | Cas (C.) Barendregt/ Dike (H.) van de Mheen | 00-01-2007 | Artikel |
![]() | Feitenkaart : Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2013 | Paul (P.A.) de Graaf | 00-01-2016 | Artikel |
![]() | Feitenkaart : inkomensgegevens Rotterdam en regio 2013 | Paul (P.A.) de Graaf | 00-01-2016 | Artikel |
![]() | Feitenkaart : bevolkingsmonitor januari 2016 | Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-01-2016 | Artikel |
![]() | Feitenkaart : inkomensgegevens Rotterdam op gebieds- en buurtniveau 2014 | Paul (P.A.) de Graaf/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-01-2017 | Artikel |
![]() | De porseleinkast aan het Proveniersplein : interview met de servieszussen van Two of A Kind | Mick (M.) Arnoldus | 00-01-2017 | Artikel |
![]() | Kantoorhandel Landegem: "Mensen staan versteld van zoveel vertrouwen" | Margot (M.) Smolenaars | 00-02-2014 | Artikel |
![]() | Radio van der Zee: de laatste der Mohikanen in de Rosestraat | 00-02-2014 | Artikel | |
![]() | Centrum voor Jeugd en Gezin, afname E-MOVO in het jaar voor het eindexamen, schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 : De gezondheid van jongeren in Rotterdam-Rijnmond | Gea (G.) Schouten/ Netty (N.F.A.) van Veelen/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-02-2015 | Artikel |
![]() | De zes belangrijkste trends in de Rotterdamse economie | Oost, C.J. van/ Sharon (S.) van Oost | 00-02-2016 | Artikel |
![]() | Sloopplan als in Woonvisie in jaren zeventig na protest verworpen : nu meer debat in plaats van actie en minder hechte wijken | Anne (A.) Jongstra/ Jaques (J.) Börger | 00-02-2017 | Artikel |
![]() | Vijfentwintig jaar Toko de Waart: "Aan de producten merk je wat er in de wereld gebeurt" : interview met een van Rotterdams oudste toko's | Mick (M.) Arnoldus | 00-02-2017 | Artikel |
![]() | Klein tafereel, grote stad : The Idler's Playground van Cosima von Bonin aan het Weena | Sara (S.) Wiersma | 00-03-2016 | Artikel |
![]() | Addy Seuren: "Die winkel is mijn huiskamer" | 00-03-2016 | Artikel | |
![]() | Stilte na sluiting De Dubbele Palmboom kenmerkt populariteit oud Delfshaven : beleving in de binnenstad belangrijker geworden | Jaques (J.) Börger/ Anne (A.) Jongstra | 00-03-2017 | Artikel |
![]() | De invloed van overheid gestuurde gentrificatie in Rotterdam | 00-03-2017 | Artikel | |
![]() | "Er is maar één Jansen" | 00-04-2014 | Artikel | |
![]() | Nieuwe Maas parcours : 28 km over noord- en zuidoever van de Nieuwe Maas ; langs de rivier door Rotterdam | Jan (J.) Oudenaarden/ Ina Kleijwegt | 00-04-2016 | Artikel |
![]() | Feitenkaart Bevolkingsmonitor april 2016 | Marco (M.) Hoppesteyn | 00-04-2016 | Artikel |
![]() | De presentatie van het ultieme Feyenoord City : een goed plan of slechts een mooie droom? | Robin (R.) van Holst | 00-04-2016 | Artikel |
Mijn Studiezaal (inloggen)